会計事務代行サービス料金
徹底したコスト削減とマニュアル化により、価格破壊に成功し、さらに
申請を簡単に、わかりやすく、確実にできる会計代行サービスをいたします。
必要書類を送るだけ、記帳代行込みでの価格となっております。
※すべて税込表示です。
売上高 | 入会金 (初年度のみ) |
会計代行料(月間) | 決算料 | 年度合計 |
---|---|---|---|---|
0~200万円 未満 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 37,800円 |
200~500万円未満 | 4,320円 | 6,480円 | 58,320円 | |
500~1000万円未満 | 5,940円 | 7,560円 | 78,840円 | |
1000~2000万円未満 | 8,640円 | 9,720円 | 113,400円 | |
2000~3000万円未満 | 10,800円 | 14,040円 | 143,640円 | |
3000~5000万円未満 | 16,200円 | 19,440円 | 213,840円 | |
5000万円以上 | 別途見積もり |
65万円の特別控除が受けられます!(10万円控除ではありません) |
||||
売上高 | 入会金 (初年度のみ) |
会計代行料(月間) | 決算料 | 年度合計 |
---|---|---|---|---|
0~200万円 未満 | 10,800円 | 3,240円 | 10,800円 | 49,680円 |
200~500万円未満 | 4,860円 | 12,960円 | 71,280円 | |
500~1000万円未満 | 6,480円 | 16,200円 | 93,960円 | |
1000~2000万円未満 | 9,720円 | 29,160円 | 145,800円 | |
2000~3000万円未満 | 14,040円 | 50,760円 | 219,240円 | |
3000~5000万円未満 | 19,440円 | 84,240円 | 317,520円 | |
5000万円以上 | 別途見積もり |
売上高 | 入会金 (初年度のみ) |
会計代行料(月間) | 決算料 | 年度合計 |
---|---|---|---|---|
0~1000万円 未満 | 10,800円 | 10,800円 | 32,400円 | 162,000円 |
1000~2000万円未満 | 16,200円 | 54,000円 | 248,400円 | |
2000~3000万円未満 | 18,360円 | 75,600円 | 295,920円 | |
3000~5000万円未満 | 21,600円 | 21,600円 | 90,720円 | 349,920円 |
5000万~1億円未満 | 27,000円 | 129,600円 | 453,600円 | |
1億円以上 | 別途見積もり |
<共通>
・入会金は初年度のみ頂戴します。
・医業(医師及び歯科医師)は、別途料金にてお見積りさせていただきます。
経理事務代行サービス料金(法人のみ)
経理事務の人件費削減に大きな効果を発揮いたします。
領収証 枚数 | 経理代行料 |
---|---|
~100枚 | 5,400円 |
101~200枚 | 10,800円 |
201~300枚 | 16,200円 |
301~400枚 | 21,600円 |
401~500枚 | 27,000円 |
501枚以上 | 別途見積もり |
源泉徴収税 | 年末調整 納付書作成 |
14,040円+(2,160円×人数) 2,160円+(1,080円×人数-1) |
---|---|---|
償却資産税 | 4,320円 | |
消費税 | 21,600円 | |
不動産税 | 家賃収入 売買・譲渡・仲介 |
21,600円 別途見積もり |
金融商品取引 | FX・株式・その他 | 21,600円 別途見積もり |
相続税 | 別途見積もり | |
住宅取得控除 | 10,800円 | |
医療費控除 | 10,800円 | |
税理士定期訪問 | 別途見積もり | |
税務立会い | 別途見積もり |
※開業医(医師及歯科医師)は会計事務代行サービス料金を1.5倍とします。